We convert frameworks into practical controls—so you’re compliant on paper and resilient in real life.
Nevermore is a Service-Disabled Veteran-Owned Small Business focused on strategic physical security consulting, threat management advisory, and continuity planning. We are not a guard force or equipment installer—we help you meet requirements and operate confidently.
| Sector | Common Regulations & Standards | How We Help |
|---|---|---|
| Healthcare | Joint Commission, CMS Conditions of Participation, OSHA, HIPAA Security (facility), FEMA/NIMS | TVRA/CPTED, visitor management, ED/OR perimeters, WVPP program design, exercises & AARs |
| Education (K–12 & Higher Ed) | Clery Act, FERPA, Title IX, state school safety mandates, OSHA WVPP guidance | Threat team governance, escalation pathways, drills/tabletops, access control & campus wayfinding |
| Energy & Utilities | NERC CIP-004/005/006/007/014, TSA Security Directives, DOT-PHMSA, FERC Orders | Substation/plant perimeters, entry controls, SOC/post-order reviews, incident exercises |
| Government & Public Sector | IRS-132, Interagency Security Committee (ISC) RMP, DHS CFATS, MARSEC | Facility risk assessments, hardening roadmaps, policy/SOP development, drills & documentation |
| Financial Services | Bank Protection Act, FFIEC, OCC/FDIC guidance, PCI (facility considerations) | Branch/ops center security, vault/ATM controls, insider threat mitigation, audit evidence prep |
| Commercial & CRE | OSHA, corporate security standards, landlord/tenant requirements | Lobby/garage controls, visitor/badging programs, policy reviews, business continuity playbooks |
Statement: Nevermore can meet any physical security compliance requirement for your organization. If your framework isn’t listed, we’ll map it and deliver audit-ready artifacts.
| Company | |
|---|---|
| Legal Name | Nevermore Crisis & Security Advisors, LLC |
| Status | SDVOSB & VOSB (veteran-owned) |
| SAM | Active |
| UEI | KCSPCWF8X7J3 |
| CAGE | 12WZ8 |
| DUNS | 116196790 |
| Locations | Monroe, NC (HQ) • Atlanta, GA (Regional) |
| Contact | |
|---|---|
| Website | nvmcsa.com |
| Capabilities PDF | Download |
| Primary | teale@nvmcsa.com (Director of Client Outreach) |
Full NAICS/keywords and additional details are available in our capabilities statement.
We’ll right-size scope and deliver tangible, audit-ready improvements.
Request a Consultation